無線LANの規格はいろいろのものがあります。規格を表にしました。
| 規格名/制定年度 | 周波数帯 | 最大速度 | 特徴 |
| Wi-Fi1 802.11 1997年 | 2.4GHz | 2Mbps | 初めてのWifi規格 速度は非常に低速 |
| Wi-Fi2 802.11b 1999年 | 2.4GHZ | 11Mbps | 安価で普及したが、電子レンジなどの干渉に弱い |
| WiFi2相当 802.11a 1999年 | 5GHz | 54Mbps | 高速だが当時は効果で普及が遅れた |
| Wi-Fi3 802.11g 2003年 | 2.4GHz | 54Mbps | bと互換があり普及が進む |
| Wi-Fi4 802.11n 2009年 | 2.4GHz/5GHz | 600Mbps | MIMO・チャンネルボンディング導入で高速化 スマホ普及とともに爆発的に広まる |
| Wi-Fi5 802.11ac 2014年 | 5GHz | 1.3Gbps | ビームフォーミング・MU-MIMOなどで高速化 現在最も多くの家庭用ルータで現役 |
| WiFi6/Wi-Fi6E 802.11ax 2019年 | 2.4GHz/5GHz 6Eは6GHzも | 9.6Gbps | OFDMAで混雑環境に強い。Iot事業者向けの高効率通信 |
| Wi-Fi7 802.11be 2024年頃~ | 2.4/5/6GHz | 30Gbps級 | 320MHz幅・MLO(複数帯域同時利用)など次世代仕様 2024~2025年に対応ルータが急速に増加中 |
現在販売されている無線LANルータはWiFI6 6E 7が主流です。
6Eからは従来の2.4/5GHzに加えて6GHzも利用できるので高速な通信が可能になります

コメント